Культиватор HUSQVARNA TF 434P
Остаток: В наличии
Производитель: HUSQVARNA
57 800 руб.
Способы оплаты: наличный расчет, безналичный расчет, банковский перевод
Самовывоз или доставим БЕСПЛАТНО по Екатеринбургу завтра с 8.00-22.00
Двигатель
Производитель двигателя | Subaru |
---|---|
Тип двигателя | OHC |
Модель двигателя | EP17 |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 169 см³ |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 3,7 кВт @ 3400 об./мин |
Объем топливного бака | 3,4 л |
Скорость вращения | 165 об./мин |
Скорость вращения (min/max) | 28-165 об./мин |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Цепная/Пневматическая |
---|---|
Количество передач, движение вперед | 2 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Производительность
Тип культиватора | С вращением фрез по ходу движения |
---|---|
Количество фрез | 6 |
Диаметр фрезы | 320 мм |
Рабочая ширина | 80 см |
Рабочая глубина | 30 см |
Оборудование
Рукоятка, регулируемая по вертикали | + |
---|---|
Рукоятка, регулируемая по горизонтали | + |
Складная рукоятка | + |
Пневматический привод | + |
Выбор передачи рычагом на рукоятке | + |
Редуктор с реверсом | + |
Съемная трансмиссия | + |
Транспортные колёса | 1 |
Сошник | + |
Щитки для защиты растений | + |
Земляной плуг | Дополнительный аксессуар (с металлическими колесами). |
Плуг | Предлагается как аксессуар |
Снегоотвал | Предлагается как аксессуар |
Резиновые колеса | Опция |
Габариты
Масса | 59 кг |
---|
Данные об уровне шумности и звуке
Звуковое давление возле уха оператора | 83,5 дБ (A) |
---|---|
Измерение уровня шума | 95 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
Похожие товары
45 820 руб.
Нет в наличии
46 230 руб.
57 800 руб.